Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 40 000 | 527 278 | 15 412 | 45 466 | 628 156 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 59 136 | 59 136 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 5 226 | 5 226 | |||
| Totalresultat 30.09.2025 | 0 | 59 136 | 0 | 5 226 | 64 362 |
| IB korreksjon | 579 | -579 | 0 | ||
| Utbetalt kundeutbytte | -10 007 | -10 007 | |||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 740 | -2 740 | |||
| Egenkapital 30.09.2025 | 40 000 | 574 245 | 15 412 | 50 113 | 679 771 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 40 000 | 462 939 | 16 991 | 47 936 | 567 866 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 55 198 | 55 198 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -132 | -3 305 | -3 438 | ||
| Totalresultat 30.09.2024 | 0 | 55 065 | 0 | -3 305 | 51 760 |
| Utbetaling av gaver | -71 | -71 | |||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -2 761 | -2 761 | |||
| Egenkapital 30.09.2024 | 40 000 | 515 242 | 16 920 | 44 631 | 616 794 |

