Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | ||
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 97 638 | 87 582 | 276 077 | 240 657 | 327 466 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 57 550 | 52 208 | 162 258 | 136 298 | 187 989 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 40 087 | 35 375 | 113 819 | 104 359 | 139 477 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 195 | 1 651 | 7 260 | 5 710 | 8 339 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 199 | 1 321 | 6 448 | 4 354 | 6 345 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 0 | 0 | 4 983 | 2 618 | 2 838 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 384 | 322 | -403 | -313 | -1 307 | |
| Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Netto andre driftsinntekter | 380 | 652 | 5 393 | 3 662 | 3 562 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 8 464 | 8 122 | 21 671 | 21 817 | 30 169 | |
| Andre driftskostnader | 4 932 | 4 444 | 17 015 | 13 904 | 19 995 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 727 | 682 | 2 180 | 2 257 | 2 939 | |
| Sum driftskostnader | 14 122 | 13 248 | 40 866 | 37 979 | 53 103 | |
| Resultat før tap | 26 345 | 22 778 | 78 345 | 70 043 | 89 936 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 5 | 887 | -3 277 | 1 158 | -2 681 | 718 |
| Resultat før skatt | 25 458 | 26 055 | 77 187 | 72 724 | 89 218 | |
| Skattekostnad | 6 364 | 6 514 | 18 051 | 17 526 | 21 194 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 19 093 | 19 541 | 59 136 | 55 198 | 68 024 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 6 | 4 566 | -183 | 5 226 | -3 438 | -2 470 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 4 566 | -183 | 5 226 | -3 438 | -2 470 | |
| Totalresultat | 23 659 | 19 359 | 64 362 | 51 760 | 65 554 | |

