Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fonds-obligasjon | Sparebankens fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 40 000 | 462 939 | 16 991 | 47 936 | 567 866 |
| Resultat etter skatt | 55 198 | 55 198 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -132 | -3 305 | -3 438 | ||
| Totalresultat 30.09.2024 | 0 | 55 065 | 0 | -3 305 | 51 760 |
| Utbetalt utbytte | 0 | ||||
| Utbetaling av gaver | -71 | -71 | |||
| Utbetalte renter hybridkapital | -2 761 | -2 761 | |||
| Egenkapital 30.09.2024 | 40 000 | 515 242 | 16 920 | 44 631 | 616 793 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 40 000 | 413 524 | 18 034 | 41 001 | 512 559 |
| Resultat etter skatt | 42 124 | 42 124 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -1 536 | -1 536 | |||
| Totalresultat 30.09.2023 | 0 | 42 124 | 0 | -1 536 | 40 588 |
| Utbetalt utbytte | 0 | ||||
| Utbetaling av gaver | -50 | -50 | |||
| Utbetalte renter hybridkapital | -2 235 | -2 235 | |||
| Egenkapital 30.09.2023 | 40 000 | 453 413 | 17 984 | 39 465 | 550 862 |

