Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 202 365 | 580 767 | 75 008 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 2 223 144 | 1 014 070 | 420 877 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 4 | 3 712 150 | 3 344 802 | 3 294 347 |
| Rentebærende verdipapirer | 6 | 471 135 | 543 395 | 448 268 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 6 | 127 892 | 122 497 | 132 272 |
| Immaterielle eiendeler | 0 | 2 064 | 0 | |
| Varige driftsmiddler | 19 604 | 8 249 | 21 993 | |
| Andre eiendeler | 4 275 | 7 243 | 638 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 0 | 0 | 0 | |
| Sum eiendeler | 6 760 564 | 5 623 088 | 4 393 403 |
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 101 087 | 101 072 | 101 101 | |
| Innskudd fra kunder | 5 280 646 | 4 430 780 | 3 110 107 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 7 | 660 473 | 458 562 | 524 446 |
| Annen gjeld | 39 489 | 16 652 | 18 062 | |
| Forpliktelser ved skatt | 15 920 | 18 844 | 12 604 | |
| Andre avsetninger | 646 | 833 | 13 720 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 45 510 | 45 483 | 45 498 |
| Sum gjeld | 6 143 771 | 5 072 226 | 3 825 537 | |
| Opptjent egenkapital | 521 595 | 468 738 | 527 396 | |
| Fondsobligasjonskapital | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 55 198 | 42 124 | 470 | |
| Sum egenkapital | 616 793 | 550 862 | 567 865 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 6 760 564 | 5 623 088 | 4 393 403 |

