Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | ||
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 81 227 | 64 570 | 222 032 | 162 654 | 223 844 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 6 355 | 6 727 | 18 625 | 17 655 | 25 003 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 52 208 | 34 034 | 136 298 | 86 134 | 122 653 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 35 375 | 37 263 | 104 359 | 94 175 | 126 194 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 1 651 | 1 578 | 5 710 | 5 201 | 6 288 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 321 | 1 458 | 4 354 | 3 395 | 4 166 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 0 | 0 | 2 618 | 4 056 | 4 056 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 322 | 1 103 | -313 | -1 233 | -692 | |
| Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | -323 | -323 | |
| Netto andre driftsinntekter | 652 | 1 223 | 3 662 | 4 305 | 5 163 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 8 122 | 8 042 | 21 817 | 19 172 | 27 647 | |
| Andre driftskostnader | 4 444 | 6 847 | 13 904 | 21 705 | 29 207 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 682 | 54 | 2 257 | 275 | 748 | |
| Sum driftskostnader | 13 248 | 14 943 | 37 979 | 41 151 | 57 601 | |
| Resultat før tap | 22 778 | 23 543 | 70 043 | 57 329 | 73 755 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | 5 | -3 277 | 4 061 | -2 681 | 2 523 | 4 851 |
| Resultat før skatt | 26 055 | 19 482 | 72 724 | 54 806 | 68 904 | |
| Skattekostnad | 6 514 | 4 860 | 17 526 | 12 682 | 16 379 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 19 541 | 14 622 | 55 198 | 42 124 | 52 526 | |
| Utvidet resultat - Tall i tusen kroner | ||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | 6 | -183 | 45 | -3 438 | -1 536 | 6 935 |
| Skatt | ||||||
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -183 | 45 | -3 438 | -1 536 | 6 935 | |
| Totalresultat | 19 359 | 14 667 | 51 760 | 40 587 | 59 460 | |

