Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 527 278 | 15 412 | 45 466 | 628 156 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 40 043 | 40 043 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 660 | 660 | |||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 40 043 | 0 | 660 | 40 703 |
| IB korreksjon | 579 | -579 | 0 | ||
| Utbetalt kundeutbytte | -9 321 | -9 321 | |||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -1 816 | -1 816 | |||
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | ||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 40 000 | 556 763 | 15 412 | 45 547 | 657 722 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 40 000 | 462 939 | 16 991 | 47 936 | 567 865 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 35 656 | 35 656 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -132 | -3 122 | -3 255 | ||
| Totalresultat 30.06.2024 | 0 | 35 524 | 0 | -3 122 | 32 402 |
| Utbetaling av gaver | -71 | -71 | |||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -1 841 | -1 841 | |||
| Egenkapital 30.06.2024 | 40 000 | 496 622 | 16 920 | 44 813 | 598 356 |

