Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 | ||
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 92 387 | 80 458 | 178 439 | 153 075 | 327 466 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 54 483 | 45 758 | 104 707 | 84 090 | 187 989 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 37 904 | 34 701 | 73 731 | 68 985 | 139 477 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 2 117 | 1 820 | 5 065 | 4 059 | 8 339 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 974 | 1 311 | 4 249 | 3 033 | 6 345 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 4 886 | 2 618 | 4 983 | 2 618 | 2 838 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 870 | 602 | -786 | -635 | -1 307 | |
| Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Netto andre driftsinntekter | 4 900 | 3 730 | 5 013 | 3 010 | 3 562 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 5 799 | 5 731 | 13 207 | 13 696 | 30 169 | |
| Andre driftskostnader | 6 253 | 6 518 | 12 084 | 9 460 | 19 995 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 771 | 736 | 1 453 | 1 575 | 2 939 | |
| Sum driftskostnader | 12 822 | 12 986 | 26 744 | 24 730 | 53 103 | |
| Resultat før tap | 29 982 | 25 445 | 52 000 | 47 264 | 89 936 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 5 | 1 103 | 824 | 271 | 595 | 718 |
| Resultat før skatt | 28 879 | 24 621 | 51 730 | 46 669 | 89 218 | |
| Skattekostnad | 5 998 | 5 501 | 11 687 | 11 013 | 21 194 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 22 880 | 19 120 | 40 043 | 35 656 | 68 024 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 6 | 256 | -2 839 | 660 | -3 255 | -2 470 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 256 | -2 839 | 660 | -3 255 | -2 470 | |
| Totalresultat | 23 137 | 16 281 | 40 703 | 32 402 | 65 554 | |

