Balanse
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 2 327 112 | 1 725 816 | 432 620 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 986 250 | 950 629 | 683 158 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 4 | 4 347 271 | 3 640 935 | 3 832 886 |
| Rentebærende verdipapirer | 6 | 496 850 | 456 341 | 475 100 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 6 | 132 135 | 127 481 | 128 547 |
| Varige driftsmiddler | 17 424 | 20 330 | 18 877 | |
| Andre eiendeler | 4 019 | 7 219 | 34 | |
| Sum eiendeler | 8 311 061 | 6 928 750 | 5 571 221 |
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 101 022 | 101 089 | 101 070 | |
| Innskudd fra kunder | 6 741 942 | 5 488 020 | 4 042 455 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 7 | 725 049 | 660 409 | 711 054 |
| Annen gjeld | 27 243 | 25 035 | 19 984 | |
| Forpliktelser ved skatt | 11 687 | 9 406 | 22 133 | |
| Andre avsetninger | 908 | 936 | 867 | |
| Ansvarlig lånekapital | 7 | 45 488 | 45 498 | 45 502 |
| Sum gjeld | 7 653 339 | 6 330 394 | 4 943 066 | |
| Opptjent egenkapital | 577 679 | 522 699 | 588 156 | |
| Fondsobligasjonskapital | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 40 043 | 35 656 | 0 | |
| Sum egenkapital | 657 722 | 598 356 | 628 156 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 8 311 061 | 6 928 750 | 5 571 222 |

