Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 40 000 | 527 278 | 15 412 | 45 466 | 628 156 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 17 163 | 17 163 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 404 | 404 | |||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 17 163 | 0 | 404 | 17 566 |
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -919 | -919 | |||
| Egenkapital 31.03.2025 | 40 000 | 543 521 | 15 412 | 45 870 | 644 803 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 40 000 | 462 939 | 16 991 | 47 936 | 567 865 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 16 536 | 16 536 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -415 | -415 | |||
| Totalresultat 31.03.2024 | 0 | 16 536 | 0 | -415 | 16 120 |
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -919 | -919 | |||
| Egenkapital 31.03.2024 | 40 000 | 478 556 | 16 991 | 47 520 | 583 066 |

